お問合せを獲得する目的や、採用活動における企業情報の発信など、Webサイトの重要性は高まっています。そのような状況において、以下のような昔ながらのWebサイトのまま、放置していませんか?
上記のようなWebサイトは、ほぼスマートフォンやタブレット向け(レスポンシブデザイン)となっていないことが大半です。
費用はもとより、手間もかかるWebサイトリニューアル・CMS導入・レスポンシブ化などにおいて、Webに強い自社オフショア拠点「セブITアウトソーシングセンター」を有する当社であれば、まるごとオマカセ頂けるにもかかわらず、国内のWeb制作業者よりも30%のコストダウンが可能です。
お客様 | 販促、マーケティング部門様、Web制作部門様 |
---|---|
課題 | WebCMSリニューアルに伴う自社サイトのコンテンツ移行作業費用が増加 |
効果 | 従来の国内業者との見積もり比較で約30%~40%のコストダウンを実現 |
事例 | 大手監査法人マーケティング部門様(約1,000ページ) 大手製造業様(約10,000ページ) |
お客様 | 中堅~大企業の販促、マーケティング部門様 |
---|---|
課題 | 高価なCMSを使っているので、自社サーバをクラウドに移行したい |
効果 | Webサイトのインフラ、データ移行作業、CMSライセンス費用を削減 |
お客様 | 出版、教育サービス等、大量の自社コンテンツをお持ちの企業様 |
---|---|
課題 | 国内制作業者へのデータ作成、加工、制作コストが増加 |
効果 | 国内業者比較で約30%コストダウン |
事例 | 大手教育サービス企業様(教材データのコンバート、教材属性CSVデータ作成) 専門書籍出版者様(出版コンテンツのXML化変換:Word→XML) |
お客様 | ポータルサイト、サービスサイト、ECサイトの運営部門様 |
---|---|
課題 | Web運用にかかる正社員や派遣社員のコストが増加 |
効果 | 派遣社員1人の人件費から約40%ダウン(月40万円/人→月25万円/人) |
お客様 | 中堅~大企業の経営企画部門、営業企画部門、情報システム企画部門 |
---|---|
効果 | 社内に散在する文書やコンテンツ、メタデータをデータベースで一元管理して社内の情報系システムを最適化し、業務効率化を実現します。 |
御相談、ご質問はこちら |
製品カタログやご提供サービスに関する資料などがダウンロードできます。 |
最新事例の公開情報や、イベント・セミナー情報をお届けします。 |