このイベント・セミナーは終了しました
エンドユーザ向け定例セミナー
現場部門向け、現場力向上に必要不可欠な、業務のドキュメント化と、ナレッジの見える化を成功させる秘訣について
100年に一度といわれる未曾有の不況ですが、このような時代だからこそ、社内に散在しているナレッジを集約し、企業力・現場力の向上を実施することが求められています。
本セミナーでは、ナレッジ化に必要な業務プロセスの整理など、ナレッジを「見える化」し、手順書・マニュアルを作成することの必要性、および、成果物を社内展開するにあたり、XMLデータベース(XML DB)を活用したデータベース化の成功につなげる方法をご紹介します。
いずれも、業界・業種は問いません。
主催 | 株式会社サイバーテック |
---|---|
日時 | 2009年5月12日(火)16:00~17:30(受付15:45~) |
会場 | 株式会社サイバーテック セミナールーム MAP |
定員 | 10名(参加費無料:事前登録制) |
1968年 | 東京大学経済学部入学。「電子計算機と経営」を専攻。 |
---|---|
1972年 | 富士通株式会社入社。 システム本部 商品企画部長。 情報技術動向のコンサルテーション、戦略情報システム、オープン化の商品化。 総合デザイン研究所 生活情報化センター長。 富士通のマルチメディア戦略企画担当。 |
1994年 | 株式会社昭文社 専務取締役就任。 マルチメディア商品開発を中心に担当。パソコンソフト「マップルライフ」、カーナビソフト「マップルナビ」開発 |
1998年 | 株式会社資産工学研究所 設立。 「構造型ナレッジマネジメントシステムSKMS」「構造型コンピテンシーマネジメントシステム」を開発し、企業及び個人の「資産化コンサルティング」を中心に活動中。 |
2006年 | 金沢工業大学大学院 知的システム専攻科客員教授。 |
御相談、ご質問はこちら |
サービスご案内資料や、特別資料「マニュアル作成の効率化とコストダウンを実現するポイントとは? 」がダウンロードできます。 |
最新事例の公開情報や、イベント・セミナー情報をお届けします。 |